Hearing Aid-Compatible Prepaid Phones - Straight Talk
HEARING AID-COMPATIBLE PHONES
Cell phones are rated according to their hearing aid compatibility in terms of RF transmissions or telecoiling coupling capability. Cell phones using acoustic coupling technology are tested for reduced RF emissions according to the ANSI C63.19 standard. Those that are considered passing (those with a rating of "good" or "excellent") for use with hearing aids set in microphone mode are assigned a rating of M3 or M4. Cell phones using inductive coupling technology are tested for telecoil coupling capability according to the ANSI C63.19 standard. Those that are considered passing (those with a rating of "good" or "excellent") for use with hearing aids set in telecoil mode are assigned a rating of T3 or T4. The higher the "M" or "T" rating, the less likely the hearing aid user will experience interference while using a cell phone.
Straight Talk Wireless currently offers the following hearing aid-compatible handsets/phones. All these handsets are rated at M3, T3 or better. Although prices for the handsets may vary, all these handsets offer the same level of functionality by providing each end user with access to voice and text services.
BRAND | MODEL | HAC RATING | FCC ID | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|
SAMSUNG | Samsung Galaxy A16 5G | M3/T3 | ZCASMA166U | In Stock |
MOTOROLA | moto g power 5G - 2024 | T3/M3 | IHDT56AN5 | In Stock |
APPLE | iPhone 13 128GB | M3/T4 | BCG-E3997A | In Stock |
MOTOROLA | moto g play - 2024 | T3/M3 | IHDT56AN4 | In Stock |
MOTOROLA | moto g power - 2025 | IHDT56AU5 | In Stock | |
MOTOROLA | moto g 64GB - 2025 | IHDT56AT9 | In Stock | |
APPLE | iPhone 16e 128GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8725A | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A15 5G 64GB | M3/T3 | ZCASMA156U | In Stock |
APPLE | iPhone 12 64GB | M3/T4 | BCG-E3542A | In Stock |
MOTOROLA | motorola razr - 2024 | 8.9 dB with a hearing aid, and 14.3 dB without a hearing aid | IHDT56AR7 | In Stock |
APPLE | iPhone 16 128GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8688A | In Stock |
APPLE | iPhone 16 Plus 128GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8692A | In Stock |
MOTOROLA | motorola edge - 2024 | 7.5 dB with a hearing aid, and 18.5 dB without a hearing aid | IHDT56AN6 | In Stock |
MOTOROLA | moto g stylus 5G - 2024 | 13.6 dB with a hearing aid, and 18.2 dB without a hearing aid | IHDT56AQ4 | In Stock |
MOTOROLA | moto g 5G - 2024 | M3/T4 | IHDT56AQ3 | In Stock |
TCL | TCL 50 XE 5G | Conversation gain with a hearing-aid: 11.23 dB | Conversation gain without hearing-aid: 14.72 dB | 2ACCJH179 | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A25 5G | M3/T3 | ZCASMA256U | In Stock |
APPLE | iPhone 16 Pro 256GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8666A | In Stock |
APPLE | iPhone 16 Pro Max 256GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8684A | In Stock |
APPLE | iPhone 16 Plus 256GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8692A | In Stock |
APPLE | iPhone 16 Pro 128GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8666A | In Stock |
APPLE | iPhone 16 256GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8688A | In Stock |
TCL | TCL FLIP 3 | Gain with hearing-aid: 17.78 dB / Gain without hearing-aid: 23.11 dB | 2ACCJH178 | In Stock |
TCL | TCL K24 | Conversation gain with a hearing-aid: 13.63 dB | Conversation gain without hearing-aid: 18.19 dB | 2ACCJH180 | In Stock |
APPLE | iPhone 12 Mini 64GB | M3/T4 | BCG-E3539A | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S23 - Phantom Black | M3/T3 | A3LSMG911U | In Stock |
TCL | TCL 50 LE | Conversation gain with a hearing-aid: 17.34 dB Conversation gain without hearing-aid: 20.98 dB | 2ACCJH180 | In Stock |
MOTOROLA | moto g play - 2023 | T3/M3 | IHDT56ZP5 | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S24 FE | HAC 2019 | A3LSMS721U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S24 5G | M3/T3 | A3LSMS921U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S24+ 5G | M3/T3 | A3LSMS926U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S24 Ultra 5G | M3/T3 | A3LSMS928U | In Stock |
TCL | TCL 40 XE 5G | M3/T3 | 2ACCJH168 | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A14 5G | M3/T3 | ZCASMA146U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A35 5G | M3/T3 | A3LSMA356U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S23 FE | M3/T3 | A3LSMS711U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A32 5G | M3/T3 | A3LSMA326U | In Stock |
BLU | BLU View 5 | 2019 | YHLBLUB160D | In Stock |
BLU | BLU View 5 PRO | M4/T4 | YHLBLUB170D | In Stock |
BLU | BLU View Speed 5G | M4/T4 | YHLBLUB1550VL | In Stock |
TCL | TCL ION V | M3/T3 | 2ACCJH167 | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Z Flip5 | M3/T3 | A3LSMF731U | In Stock |
NOKIA | HMD Vibe | M3/T3 | 2AJOTTA-1590 | In Stock |
Google Pixel 6a | M3/T3 | A4RGX7AS | In Stock | |
NOKIA | Nokia C300 | T3/M3 | 2AJOTTA-1550 | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Pro 128GB | M3/T4 | BCG-E8435A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 128GB | M3/T4 | BCG-E8427A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 256GB | M3/T4 | BCG-E8427A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Plus 128GB | M3/T4 | BCG-E8431A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Pro 256GB | M3/T4 | BCG-E8435A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Plus 256GB | M3/T4 | BCG-E8431A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Pro Max 512GB | M3/T4 | BCG-E8439A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 512GB | M3/T4 | BCG-E8427A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Pro 512GB | M3/T4 | BCG-E8435A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Plus 512GB | M3/T4 | BCG-E8431A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Pro Max 256GB | M3/T4 | BCG-E8439A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Pro 1TB | M3/T4 | BCG-E8435A | In Stock |
APPLE | iPhone 15 Pro Max 1TB | M3/T4 | BCG-E8439A | In Stock |
APPLE | iPhone 14 128GB | M3/T4 | BCG-E8138A | In Stock |
APPLE | iPhone 14 256GB | M3/T4 | BCG-E8138A | In Stock |
APPLE | iPhone 14 PRO MAX 128GB | M3/T4 | BCG-E8141A | In Stock |
APPLE | iPhone 14 PRO 512GB | M3/T4 | BCG-E8140A | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S22 5G | T3/M3 | A3LSMS901U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Z Fold4 | M3/T3 | A3LSMF936U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | M3/T3 | A3LSMF926U | In Stock |
BLU | BLU View 4 | M4/T3 | YHLBLUB135DL | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A03s | M3/T3 | ZCASMA037U | In Stock |
MOTOROLA | moto g power 5G - 2023 | T3/M3 | IHDT56AH4 | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A14 5G - RECONDITIONED | M3/T3 | ZCASMA146U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy S20 FE 5G - RECONDITIONED | M4/T3 | A3LSMG781U | In Stock |
NOKIA | Nokia C100 - RECONDITIONED | M3/T3 | 2AJOTTA-1520 | In Stock |
ORBIC | Orbic Journey V - RECONDITIONED | T3 | 2ABGH-RC2200L | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A54 5G - RECONDITIONED | M3/T3 | A3LSMA546U | In Stock |
NOKIA | Nokia G100 - RECONDITIONED | M4/T3 | 2AJOTTA-1500 | In Stock |
NOKIA | Nokia C300 - RECONDITIONED | T3/M3 | 2AJOTTA-1550 | In Stock |
TCL | TCL A3 - RECONDITIONED | M4/T4 | 2ACCJH131 | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A03s - RECONDITIONED | M3/T3 | ZCASMA037U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A15 5G 128GB | M3/T3 | ZCASMA156U | In Stock |
MOTOROLA | moto g 128GB - 2025 | IHDT56AT9 | In Stock | |
KONNECTONE | Moxee Wireless Home Phone Base Station | Depends on connected phones | 2APQU-K500HPEL | In Stock |
APPLE | iPhone SE 32GB | M3/T4 | BCG-E2945A | In Stock |
Last updated 4/16/2025